<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>BG-WEBMASTER</title>
	<description>Най-новите публикации във бюлетина</description>
	<link>http://www.bg-webmaster.com/index.php</link>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:50:03 +0300</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<image>
		<title>BG-WEBMASTER</title>
		<url>http://www.bg-webmaster.com/style_images/23swonders/bf_new.gif</url>
		<link>http://www.bg-webmaster.com/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>Web/front-end Developers за Германия и България</title>
		<link>http://www.bg-webmaster.com/index.php?showtopic=5248</link>
		<description><![CDATA[Фирма illmatic E-Commerce Entrepreneurs се занимава с концепция и програмиране на онлайн системи за дистрибуция. <br />Актуално фирмата търси програмисти за иновативен e-Commerce проект, по-конкретно за техническо конципиране, web development & front-end development на онлайн платформа на базата на Magento и Zend Framework. <br /><br />От Вас се иска завършено висше образование в релевантна област и/или убедителен професионален опит с PHP и OOP програмиране, MySQL, Zend Framework, LAMP Stacks (за Web developers) или отлични познания на CSS/HTML/JavaScript (за Front-end developers). От полза е познаването на Magento, jQuery, Scriptaculous & AJAX. Желателно е и да имате афинитет към темите e-Commerce, Web 2.0, Social commerce.<br /><br />В замяна ние Ви предлагаме шанса да работите в млад, широко скроен екип, във фирма с плоска йерархия и фамилиарна атмосфера. Работата е организирана на няколко етапа – до 3 месеца в Майнц, Германия (заплатени пътни и помощ за намиране на квартира), след което в офиса в София. Работният език е английски; немският, разбира се, е предимство. В първите две седмици ще участвате в приравнително обучение по Magento.<br /><br />Заплащането е обвързано с постигнатите резултати, както и с Вашата коректност, мениджмънт на времето и сериозно отношение към работата. В случай че притежавате всички тези качества и също като нас се интересувате от дългосрочно сътрудничество, имате именно тук отлични възможности за професионално развитие.<br /><br />За повече информация или за да кандидатствате (с мотивационно писмо и автобиография със снимка), пишете ни на английски език на адрес imagine.it.works@gmail.com. <br />Краен срок за кандидатстване: 20.09.2010.<br />Естествено, данните Ви ще бъдат третирани строго поверително. Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени и поканени на интервю и/или пробна работа при нас. <br /><br />Очакваме с нетърпение да се запознаем с Вас!]]></description>
		<starter>Imagine. It works.</starter>
		<poster>Imagine. It works.</poster>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:22:04 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Mon, 06 Sep 2010 19:22:04 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5248</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Rim Sidesteps Blackberry Ban In India</title>
		<link>http://www.bg-webmaster.com/index.php?showtopic=5247</link>
		<description><![CDATA[RIM sidesteps BlackBerry ban in India<br /><br /><br /><img src="http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/ne/pg/generic/blackberry3.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br />Research In Motion, the maker of the popular BlackBerry smartphone, has averted yet another ban of its e-mail and messaging <br /><br />service, according to news reports Monday.<br /><br />The Indian government said it will not shut down the service for at least another 60 days as it evaluates proposals RIM has <br /><br />offered<br /> <a href="http://www.wow-leveler.com/wow-power-leveling.html" target="_blank">cheap wow powerleveling</a>that would allow the government <br /><br />to monitor wireless subscribers' communications.<br /><br />Indian officials said earlier this month that the company had until the end of August to come up with a solution that would <br /><br />allow them to monitor e-mails and other electronic messages from BlackBerry users in the country.<br /><br />One of the latest proposals likely includes RIM placing one of its servers in India. <br /><br />"It was also decided that the Department of Telecommunications would study the feasibility of all such services being <br /><br />provided through a server located only in India," Onkar Kedia, a spokesman for the federal Ministry of Home Affairs, said in <br /><br />a statement. <br /><br />RIM has been working with Indian officials to come up with a solution since earlier this month, when the government <br /><br />threatened to shut down the service over security concerns. Last week, RIM suggested creating an industry forum to address <br /><br />the government's concerns. In this forum, RIM and other mobile companies would work with the Indian government to support <br /><br />"the lawful access needs <a href="http://www.wow-leveler.com" target="_blank">wow powerleveling service</a>of law enforcement agencies, while <br /><br />preserving the legitimate information security needs of corporations and other organizations in India."<br /><br />RIM has faced threats of bans in other countries as well, including Saudi Arabia and the United Arab Emirates. RIM averted a <br /><br />ban in Saudi Arabia by supposedly cutting a deal with Saudi officials, which reportedly also includes putting a server in <br /><br />Saudi Arabia that would allow the security officials to monitor communications.<br /><br />RIM has been adamant that it has not compromised its core security features. And it claims it has not struck special deals <br /><br />with any country.<br /><br />"RIM assures both its customers in India and the government of India that RIM maintains a consistent global standard for <br /><br /><a href="http://www.wow-leveler.com" target="_blank">cheap power leveling</a>lawful access requirements that does not include special deals for <br /><br />specific countries," the company said in a statement last week. <br /><br />Governments in countries threatening to ban the service say they are concerned that the BlackBerry, which features stronger <br /><br />privacy safeguards than competing devices, could be used by terrorists and other criminals to avoid detection.<br />]]></description>
		<starter>dingding18</starter>
		<poster>dingding18</poster>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:20:49 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 31 Aug 2010 11:20:49 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5247</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Another Day, Another Social Start-up For Google</title>
		<link>http://www.bg-webmaster.com/index.php?showtopic=5246</link>
		<description><![CDATA[Another day, another social start-up for Google<br /><br /><br /><img src="http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/tim//2010/08/30/letter_610x289.png" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br />Google has bought an awful lot of companies in 2010, but it hasn't been hard to spot a theme to its purchases over the last <br /><br />few months.<br /><br />Inside Social Games spotted news posted on the home page of SocialDeck, a mobile-game developer, that Google has acquired <br /><a href="http://www.wow-leveler.com/wow-power-leveling.html" target="_blank">wow leveling</a>the company for an undisclosed sum. <br /><br />"We're super excited to announce that someone found our social games as fun as you have--in this case, that 'someone' is <br /><br />Google," the company wrote.<br /><br />SocialDeck has created mobile games, such as Pet Hero, and Shake and Spell, on the back of a "social-gaming platform <br /><br />technology"<a href="http://www.wow-leveler.com" target="_blank">wow powerleveling service</a> it developed. Sound familiar? Perhaps that's <br /><br />because Google has bought two other social-gaming companies--Slide and Jambool--in just the last few weeks.<br /><br />Anyone who follows Google closely won't be shocked at the notion that the company is clearly building out the social-media <br /><br />portfolio it found itself unable to develop in-house over the last several years. Paid<a href="http://www.wow-leveler.com" target="_blank">buy cheap wow gold</a> Content laid it out nicely over the weekend, producing a chart showing that Google has concentrated its <br /><br />acquisition activity on its core business--search--and the business it would most like to be in--social.<br />]]></description>
		<starter>dingding18</starter>
		<poster>dingding18</poster>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:20:12 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 31 Aug 2010 11:20:12 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5246</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tapping This App Gives Special-needs Users A Voice</title>
		<link>http://www.bg-webmaster.com/index.php?showtopic=5245</link>
		<description><![CDATA[Tapping this app gives special-needs users a voice<br /><br /><br /><img src="http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/tim//2010/08/27/Adi.PNG" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br />At $189.99, Proloquo2Go is far from the cheapest App Store offering. Believe it or not, though, that price is actually a <br /><br />bargain--one a certain market is seriously happy to pay. <br /><br /> <br />It's easy to personalize any screen in Proloquo2Go. Tap an icon to add items for speech output to the speech bar at the top.<br /><br />(Credit: Screenshot by Abbi Perets/CNET) The target market? Parents of kids with special needs--specifically those with <br /><br />autism, apraxia, and other disabilities that affect their communication. Many of these kids can't speak, or can't speak as <br /><br />fluently as their peers, but they understand what's going on around them, and they do have things they'd like to say. <br /><br />Augmentative and alternative communication, or AAC, devices can supplement existing speech or replace speech that is not <br /><br />functional to improve social interaction, school performance, and--not for nothing--to give the kids a better sense of self-<br /><br />worth. Electronic AAC aids use picture symbols, letters, and/or words and phrases to create messages. Equipped with an AAC <br /><br />device, a child with cerebral palsy whose speech is limited suddenly has a way to tell you, "I want to go to Grandma's house <br /><br />this weekend!" or "I ate cake!" <br /><br />Proloque2Go is just one of a growing number of AAC apps quickly gaining ground in the special-needs community. The reason is <br /><br />hardly surprising: before these apps came along, AAC devices could cost upward of $10,000--a cost many insurance companies <br /><br />would not cover. And for that hefty price, you got a heavy, clunky device that screamed, "I am different!" You would have <br /><br />looked cooler lugging an actual<br /><a href="http://www.wow-leveler.com/wow-power-leveling.html" target="_blank">cheap wow powerleveling</a> Commodore 64 around--though, at least <br /><br />then, you could have rocked the whole retro-chic look. <br /><br />Kids aren't the only ones benefiting from these apps, of course--stroke and accident victims, as well as adults with ALS <br /><br />(amyotrophic lateral sclerosis, or Lou Gehrig's disease) and other progressive degenerative diseases are also tapping into <br /><br />this growing market. <br /><br /> <br />Tap Categories in Proloquo2Go to open a screen with 16 categories for drilling down. Edit using the pencil icon in the <br /><br />navigation bar.<br /><br />(Credit: Screenshot by Abbi Perets/CNET) Part of the reason Proloque2Go and other similar apps work so well is that they <br /><br />offer Apple's familiar--and intuitive--iOS interface, relatively reasonable pricing, and the ease, portability, and cool <br /><br />factor of an iPhone, iPod Touch, or iPad: tap items in a grid or list view to insert them into the Message window, then tap <br /><br />to speak. Tap and hold to access conjugations, plurals, or possessives. Edit standard items, add custom words or sentences, <br /><br />or customize settings such as icon size or background and text colors. <br /><br />Users can also reorder items within categories, which--as the quick-start manual explains--is critical because users quickly <br /><br />learn where items are located and can concentrate more on what they want to "say." <br /><br />"Proloquo2Go is supereasy to program," said Ellen Seidman, mom to Max, a 7-year-old with cerebral palsy. "In five minutes, I <br /><br />created a 'Weekend folder' with photos I'd copied from the Internet ('I visited Aunt Judy'; 'I went to a park with Daddy'; "I <br /><br />ate chocolate ice cream'; 'I found a ladybug in my house')." <br /><br />Retelling events is an important developmental skill, and giving kids a way to do that--without having to rely on a speech <br /><br />therapist to program an expensive device--is truly a breakthrough for many families. <br /><br />My developmentally disabled 6-year-old was still away at camp when I first got the app loaded on my iPod Touch, so I had to <br /><br />improvise. My (neurotypical) 4-year-old had the app up and running, with no prompting, in moments. He was ecstatic to request <br /><br />dessert, tell me that he needed to go<br /><a href="http://www.wow-leveler.com" target="_blank">wow powerleveling service</a> to the bathroom, and insist that it was not bedtime (no <br /><br />dice), all by tapping on the <br /><br />Proloque2Go screen images. <br /><br /> <br />The Proloquo2Go Home screen is its launching pad. You can customize it to put the most frequently accessed categories just a <br /><br />tap away. You can access the home screen by clicking the Home icon on the navigation bar at the bottom, accessible in any <br /><br />screen.<br /><br />(Credit: Screenshot by Abbi Perets/CNET) When my 6-year-old came back from camp, I recustomized the app for him--a process <br /><br />that took just a few minutes--and handed him the iPod. He jabbed at the icons and his face lit up when he made the device <br /><br />announce, "I really like garbage trucks." It was fascinating to watch him explore the different levels of icons, and within <br /><br />moments, he was requesting ones he felt were missing. <br /><br />My son is verbal, although he doesn't have the same fluency of language that other children do, and using the device lets him <br /><br />catch up a bit. It's also modeling correct speech for him, and I heard him practicing his articulation, tapping an icon and <br /><br />repeating phrases, over and over again. <br /><br />The developers do recommend that you ensure that your potential user has the necessary dexterity to use an iPhone before <br /><br />buying the app. You can also try out the app on a device at one of more than 140 resource centers in 43 states. Those <br /><br />centers--which include hospitals and academic organizations--all support the app, though they may not have formally endorsed <br /><br />it. <br /><br />Proloquo2Go was first released by AssistiveWare, a Netherlands-based developer of assistive software, in April 2009. <br /><br />AssistiveWare wouldn't disclose<a href="http://www.wow-leveler.com" target="_blank">buy cheap wow gold</a><br /> exact download figures, but it did say downloads of Proloquo2Go run in the thousands. For the <br /><br />past year, it added, the app has hovered around the 60th ranking on the Top Grossing Apps list (No. 4 in Education)--due in <br /><br />part, of course, to its price, but also to strong daily sales. <br /><br />You will find some similar iOS apps for less than $189.99--but none that exactly matches Proloquo2Go's capabilities and ease <br /><br />of use as an AAC device. And that's an important point. "For all the augmentative and therapeutic options out there, the <br /><br />truth is, if it's not something parents are into, it's just not going to work for a family," Seidman said. <br /><br />]]></description>
		<starter>dingding18</starter>
		<poster>dingding18</poster>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:19:38 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 31 Aug 2010 11:19:38 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5245</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Epa Proposes Grading System For Car Fuel Economy</title>
		<link>http://www.bg-webmaster.com/index.php?showtopic=5244</link>
		<description><![CDATA[EPA proposes grading system for car fuel economy<br /><br /><img src="http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/tim//2010/08/30/EPA_EV_label_270x589.JPG" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br />The Environmental Protection Agency and Department of Transportation on Monday proposed a fuel economy label overhaul to <br /><br />reflect how electric and alternative fuel vehicles stack up against gasoline passenger vehicles. <br /><br />The federal agencies released two new labels that officials expect to be finalized early next year and used in 2012 model <br /><br />year cars. The published labels will be available for public comment for 60 days. <br /><br />The changed label, mandated by the 2007 energy law, includes the same information on city and highway miles per gallon and <br /><br />estimated driving costs based on 15,000 miles a year now available. <br /><br /> (Credit: Environmental Protection Agency) But the new labels add more comparative information, rating cars on mileage, <br /><br />greenhouse gas contribution, and other air pollutants from tailpipe emissions. That means that consumers can look at a label <br /><br />to see how one vehicle compares to all available vehicles, rather than only cars in a specific class. <br /><br />One label proposes grades, ranging from and A plus to a D. There are no failing grades, since vehicles need to comply with <br /><br />the Clean Air Act. <br /><br />"The idea of the grade is to give a single metric that combines greenhouse gases and fuel economy into one metric," said EPA<br /><br /><a href="http://www.wow-leveler.com/wow-power-leveling.html" target="_blank">cheap wow power leveling</a> assistant administrator Gina McCarthy. <br /><br />"We will have information underlying those grades available to consumers when the labels are in place." <br /><br />The proposed labels address one of the outstanding problems of rating the fuel efficiency with vehicles that don't use <br /><br />gasoline as a fuel source. <br /><br />General Motors brought the issue into the public spotlight last year, when it said it expected to get a fuel economy rating <br /><br />of 230 miles per gallon for the electric Chevy Volt. As of now, however, the mileage rating for the Volt and the all-electric <br /><br />Nissan Leaf still are not yet certified. <br /><br />EPA and DOT officials did say plug-in vehicles will have different labels than gasoline-only cars, which will include a <br /><br />miles-per-gallon equivalent number. The electric-car label also includes the anticipated driving range and efficiency <br /><br />expressed in kilowatt-hours per 100 miles. <br /><br />Making the grade <br />During a media briefing on Monday, McCarthy said the median grade for passenger cars will be a B-minus which equates to<br /><br /><a href="http://www.wow-leveler.com" target="_blank">wow powerleveling service</a> mileage between 20 and 23 miles per gallon. <br /><br />Electric vehicles that run entirely off of batteries, such as the Leaf, will have a rating of A-plus. Plug-in hybrid vehicles <br /><br />will have a grade of A, which a miles per gallon equivalent of between 59 and 116. <br /><br />The EPA has modeled where existing cars will fall along the grading bell curve. Hybrids such as the Ford Fusion, Honda Civic, <br /><br />and Toyota Prius will get an A-minus, which a MPG rating between 40 and 58. Fuel-efficient cars such as the Nissan Altima, <br /><br />Toyota Corolla, and Volkswagen Golf will be given a B-plus for mileage between 30 and 30 miles per gallon. (Click PDF to see <br /><br />the full list of mileage and grades.) <br /><br />Grades for midsize sedans will range from A-minus to D, and those for SUVs will range from B-plus to D, McCarthy said. High-<br /><br />performance sports and luxury cars, such as Ferraris will get a D rating, where mileage is 12 miles per gallon or lower. <br /><br />The fuel economy ratings address only tailpipe emissions, and not the "upstream" energy use and pollution related to <br /><br />generation of electricity or oil refining, officials said. <br /><br />There are also ratings for compressed natural gas vehicles, diesels, and different types of plug-in hybrids, including both <br /><br />the extended-range electric vehicle of the Chevy Volt and Fisker Karma, and plug-in versions of conventional hybrids. (Click <br /><br />PDF of all labels.) <br /><br />By the time the labels are finalized, the EPA and DOT hope to have a Web site available where consumers could get more <br /><br /><a href="http://www.wow-leveler.com" target="_blank">cheap power leveling</a>information at the point of sale on a smartphone. For example, a <br /><br />person could get an accurate idea of the car's environmental impact, or the cost associated from using electricity to fuel <br /><br />it. <br /><br />The agencies are seeking consumer feedback through the e-mail newlabels@epa.gov. <br /><br />In reaction to the announcement, both General Motors and Ford said they are evaluating the label designs and will continue to <br /><br />work with the EPA and Department of Transportation to provide meaningful labels for consumers. <br /><br />"Because the Volt under most circumstances does not use gasoline, the challenge at hand for consumers, automakers and <br /><br />government agencies will be to think beyond the conventional 'miles per gallon' standard," GM said in a statement. <br /><br />]]></description>
		<starter>dingding18</starter>
		<poster>dingding18</poster>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:18:15 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 31 Aug 2010 11:18:15 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5244</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Itunes Song Samples May Double In Length</title>
		<link>http://www.bg-webmaster.com/index.php?showtopic=5243</link>
		<description><![CDATA[iTunes song samples may double in length<br /><br /><br /><img src="http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/tim//2010/08/30/jobsHANDS_610x402.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br />Steve Jobs could announce that iTunes will give users more time to sample songs. <br /><br />(Credit: James Martin/CNET) <br />Apple's iTunes, the largest music retailer, will boost the amount of time users are allowed to sample a song, sources told <br /><br />CNET on Monday. <br /><br />On Wednesday, when Apple CEO Steve <br /><a href="http://www.wow-leveler.com/wow-power-leveling.html" target="_blank">wow leveling</a>Jobs takes the stage at the company's annual <br /><br />September media event, he is expected to <br /><br />announce that iTunes users will be allowed at least twice the amount of time to sample a song, according to multiple sources <br /><br />with knowledge of the move. <br /><br />An Apple spokesman said the company doesn't comment on speculation and rumor. <br /><br />Currently, iTunes offers 30-second snippets of songs, a feature designed to give users a taste of the music to help them <br /><br />decide whether they like it enough to buy. Some users have long complained that half a minute isn't enough time to really <br /><br />hear a song. <br /><br />Numerous other digital-music services offer much more time, including Pandora and Google's YouTube. Pandora has become a <br /><br />leader in digital radio, and while a user can't pick and choose which songs they want to listen to, they do get to hear full<br /><br />-length songs free of charge. By contrast, YouTube users do choose which full-length songs they want to hear by picking <br /><br />whatever music video they want, but these songs can't be legally captured or transferred to digital-music players. <br /><br />While Apple offers the Genius Mix, a song recommendation engine, music consumers know that they can go elsewhere and be given <br /><br />more of a chance to try out a song. <br /><a href="http://www.wow-leveler.com/wow-power-leveling.html" target="_blank">cheap wow powerleveling</a>This could give YouTube and Pandora an <br /><br />advantage, as iTunes is not the starting point in <br /><br />the song-purchasing process. <br /><br />According to the sources, Jobs and Apple will focus a large part of Wednesday's gathering on how the company is improving <br /><br />iTunes' music discovery experience. <br /><br />Don't expect cloudy Wednesday? <br />For those who are hoping Apple will finally launch the cloud music service that CNET and others have written so much about in <br /><br />recent months, you're likely going to have to keep waiting. Apple still hasn't obtained the licenses the major music labels <br /><br />would require iTunes to acquire to allow users to store their music libraries on the company's servers and then access them <br /><br />from Web-enabled devices, according to multiple music industry sources. <br /><br />That said, there is a small chance that Apple executives could decide that they don't need new licensing. There are some who <br /><br />believe that neither Apple nor any other music service should have to pay to store and deliver songs that people presumably <br /><br />legally acquired. The legal questions involved have yet to be answered by the courts. <br /><br />If Apple decides to challenge the labels on this issue, then it would likely mean a major legal confrontation with the top <br /><br />four record labels, music industry<br /><a href="http://www.wow-leveler.com" target="_blank">wow powerleveling service</a> sources said. It's hard to figure that Apple would risk a <br /><br />fight like that. <br /><br />In past talks with the recording companies, Apple has proposed offering cloud services free of charge. It's not something <br /><br />that would generate a lot of money, at least initially. <br /><br />Earlier this year, CNET reported that Apple wants to offer users digital shelves by which to store digital music, video, and <br /><br />all their media. Executives there have said a server farm being constructed in North Carolina will be completed by the end of <br /><br />the year, and many expect this to be the backbone of the iTunes cloud. Some have taken to calling this facility Apple's <br /><br />Orchard. <br /><br />But before Apple can make this dream a reality, it has to get the Hollywood studios, book publishers, and record labels on <br /><br />board. <br /><br />]]></description>
		<starter>dingding18</starter>
		<poster>dingding18</poster>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:16:05 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 31 Aug 2010 11:16:05 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5243</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Php, Html - различни браузери на различни страници</title>
		<link>http://www.bg-webmaster.com/index.php?showtopic=5242</link>
		<description><![CDATA[Здравейте момчета, имам странен вьпрос - ще се постарая да съм изчерпателен.<br />От 12 години се занимавам с програмиране, но за сьжаление ПХП не е сред познатите ми езици <img src="http://www.bg-webmaster.com/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" /> затова да попитам специалистите по HTML и PHP.<br /><br />Има ли някакьв начин при зареждане на сайт по познатият начин (през зареждане на УРЛ линк в браузер), да се отваря index.html а достьпа до index php да изкарва грешка, а при зареждане на сайта през програма която сьм направил да се зарежда index.php. <br /><br />Ако не сте разбрали: в роот директорията на сайта си слагаме по дефаут да се отваря index.htm, в него да се сложи някакьв код който да чете хедара на браузера и ако в него намери примерно "нещо си" да отвори индекс.пхп, ако не го открие да отвори индекс.хтмл.<br /><br />Благодаря!]]></description>
		<starter>HR78</starter>
		<poster>HR78</poster>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:24:38 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Sun, 29 Aug 2010 16:56:05 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5242</guid>
	</item>
	<item>
		<title>St. Louis, Missouri</title>
		<link>http://www.bg-webmaster.com/index.php?showtopic=5241</link>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://luxemb.info/?p=349" target="_blank"><!--coloro:black--><span style="color:black"><!--/coloro-->St. Louis, Missouri<br /><br />St. Louis is an independent city and the second largest city in the U.S. state of Missouri. The city itself has an estimated population of 354,361 and is the principal municipality of Greater St. Louis, population 2,879,934, the largest urban area in Missouri and 16th-largest in the United States.<br />The city was founded in 1764 just south of the confluence of the Missouri and Mississippi rivers in what is today the Midwestern United States by colonial French traders Pierre Lacl?de and Ren? Auguste Chouteau, who named the settlement after King Louis IX of France. The city, as well as the future state of Missouri, became part of the Spanish Empire after the French were defeated in the Seven Years' War. In 1800, the land was secretly transferred back to France, whose leader, Napoleon Bonaparte, sold it to the United States in 1803. Nicknamed the "Gateway to the West" for its role in the westward expansion of the United States, the city gave the moniker in 1965 to the new Gateway Arch built as part of the Jefferson National Expansion Memorial; the Arch has become the iconic image of St. Louis.<br />Once the 4th-largest U.S. city, St. Louis proper has seen its population slip to 52nd. At the peak of the city's influence St. Louis hosted the 1904 World's Fair and 1904 Olympic Games.<br />In the 19th century, immigration from Italy, Germany, Bohemia, and Ireland flooded St. Louis, coloring the cuisine and architecture of the city. Many African-Americans moved north to the city during the Great Migration.<br />St. Louis has been at the forefront of the 21st-century wave of urban revitalization, receiving the World Leadership Award for urban renewal in 2006. In 2008, the U. S. Census Bureau reported St. Louis had a net population gain of 6,172 from the 2000 Census, to 354,361, the first gain the city has had since 1950.<br />The city contributed to the musical styles of blues, ragtime, and jazz. The St. Louis Cardinals, one of the most successful Major League Baseball teams, make their home at Busch Stadium. Other professional teams include the St. Louis Rams (football), St. Louis Blues (hockey) and AC St. Louis (soccer). A diversity of successful sports franchises has led to St. Louis being called "North America's Best Sports City." Just east of St. Louis is Gateway International Raceway in Madison, Illinois. This multi-purpose auto racing facility hosts NHRA drag races and NASCAR races. The city's many 19th-century breweries shaped beer in the United States, most notably Anheuser-Busch, Falstaff Brewing Corporation, and Lemp Brewery. The vestiges of French and Spanish colonization make St. Louis one of the largest centers of Roman Catholicism in the United States.<br />St. Louis lies at the heart of Greater St. Louis, a metropolitan area of nearly three million people in Missouri and Illinois. The Illinois portion is commonly known as the Metro-East. The region is known as an academic and corporate center for the biomedical sciences and is home to some of the country's largest privately held corporations, including Enterprise Rent-A-Car, Graybar, Scottrade, Edward Jones, and is also home to some of the largest public corporations and corporate divisions, including Emerson, Energizer, Anheuser-Busch InBev (North American Headquarters), Boeing Integrated Defense Systems, Purina, Express Scripts, Charter Communications, Monsanto Company, and Wells Fargo Advisers.<br /><!--colorc--></span><!--/colorc--></a>]]></description>
		<starter>esorbuta</starter>
		<poster>esorbuta</poster>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:10:17 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 24 Aug 2010 08:10:17 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5241</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Waco, Texas</title>
		<link>http://www.bg-webmaster.com/index.php?showtopic=5240</link>
		<description><![CDATA[<br /><a href="http://luxemb.info/?p=644" target="_blank"><!--coloro:black--><span style="color:black"><!--/coloro-->Waco, Texas<br /><br />Waco is a city in and the county seat of McLennan County, Texas. The city has a 2007 estimated total population of 120,465. The Waco Metropolitan Statistical Area consists of McLennan County and has a 2007 estimated population of 224,668.<br /><!--colorc--></span><!--/colorc--></a>]]></description>
		<starter>Emarowest</starter>
		<poster>Emarowest</poster>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:49:58 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Fri, 20 Aug 2010 21:49:58 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5240</guid>
	</item>
	<item>
		<title>3 години стаж по специалността</title>
		<link>http://www.bg-webmaster.com/index.php?showtopic=5239</link>
		<description><![CDATA[Дипломантка съм  "Компютърна графика и анимация"  и търся работа да направя   3-те години стаж по специалността, който навсякъде се изисква.]]></description>
		<starter>miavita</starter>
		<poster>3wbg</poster>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:39:12 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Sat, 14 Aug 2010 11:44:44 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5239</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Data Warehouse Specialist</title>
		<link>http://www.bg-webmaster.com/index.php?showtopic=5238</link>
		<description><![CDATA[Responsibilities:<br /><br />• Review deliverables to ensure that they meet specifications and operational standards<br />• Analyze the OLTP data structures and build the ETL process<br />• Recommend systems changes to development management<br />• Proactively research, analyse and recommend updates and improvements to existing systems<br />• Define and refine support procedures<br /><br />Required Qualifications:<br /><br />• University degree in Mathematics, Informatics, Economics, or Engineering<br />• Strong database skills. Experience in database organization, structure and programming (SQL, PL/SQL)<br />• Solid understanding of Data Warehouse / ETL & Business Intelligence concepts<br />• Strong analytical skills and ability to manage multiple tasks<br />• Working level English language<br /><br />Advantages:<br /><br />• Experience in data warehouse and business intelligence projects will be a big plus<br /><br />We offer:<br /><br />• Competitive remuneration package and additional benefits<br />• Friendly work environment in a team of motivated young people and experienced professionals<br />• International working standards<br />• Great opportunities for personal development and professional growth.<br /><br />All personal data of applicants is protected by the law and will be treated in a strict confidentiality.<br /><br />If you are interested in joining us, please send your CV at recruitment.bulgaria@gmail.com!]]></description>
		<starter>recbul</starter>
		<poster>recbul</poster>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:01:36 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 10 Aug 2010 10:01:36 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">5238</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Senior Asp.net Developer</title>
		<link>http://www.bg-webmaster.com/index.php?showtopic=5237</link>
